| Year | Unit | African Membership | World Church Membership |
|---|---|---|---|
| 1900 | Matabeleland Mission | N/A | |
| South Africa Conference | 425 | ||
| 1900 Total | 425 | 75,767 | |
| 1910 | East African Missions (European Union Conference) | 100 | |
| South African Union Conference | 931 | ||
| West African Mission | 162 | ||
| 1910 Total | 1,193 | 104,526 | |
| 1920 | African Division | 2,705 | 185,450 |
| 1930 | African Division | 14,995 | |
| West African Missions (Northern European Division) | 1,659 (also lists 1,359) | ||
| East African Union Mission (Northern European Division) | 3,272 | ||
| Ethiopian Union Mission (Northern European Division) | 229 | ||
| French Equatorial Missions (Southern European Division) | 443 | ||
| 1930 Total | 20,598 | 314,253 | |
| 1940 | Southern African Division | 32,289 | |
| Tanganyika Mission (Central European Division) | 3,020 | ||
| French Equitorial African Mission (Northern European Division) | 35 | ||
| Gold Coast Union Mission (Northern European Division) | 1,159 | ||
| Kenya Union Mission (Northern European Division) | 5,706 | ||
| Liberian Mission (Northern European Division) | 137 | ||
| Nigerian Union Mission (Northern European Division) | 3,355 | ||
| Sierra Leone Mission (Northern European Division) | 501 | ||
| Central Uganda Mission (Northern European Division) | 274 | ||
| Eastern Uganda Mission (Northern European Division) | 112 | ||
| Nchwanga Mission (Northern European Division) | 77 | ||
| Indian Ocean Union Mission (Southern European Division) | 1,188 | ||
| Ethiopian Mission (Southern European Division) | 423 | ||
| Equatorial African Mission (Southern European Division) | 363 | ||
| 1940 Total | 48,639 | 504,752 | |
| 1950 | Southern African Division | 75,089 | |
| Ethiopian Union Mission (Southern European Division) | 854 | ||
| Angola Union Mission (Southern European Division) – Split with SAD | 4,426 | ||
| French West and Equatorial Africa Union Mission (Southern European Division) | 2,365 | ||
| Indian Ocean Union Mission (Southern European Division) | 1,989 | ||
| Portuguese East African Mission (Southern European Division) | 291 | ||
| West African Union Mission (Unattached Territory) | 9,884 | ||
| 1950 Total | 94,898 | 756,812 | |
| 1960 | Southern African Division | 188,134 | |
| Ethiopian Union Mission (Northern European Division) | 3,817 | ||
| West African Union Mission (Northern European Division) | 24,696 | ||
| Angola Union Mission (Southern European Division) | 14,435 | ||
| Equatorial African Union Mission (Southern European Division) | 7,304 | ||
| Indian Ocean Union Mission (Southern European Division) | 4,325 | ||
| Cape Verde Islands Mission (Southern European Division) | 307 | ||
| Mozambique Mission (Southern European Division) | 2,070 | ||
| West African Mission (Southern European Division) | 17 | ||
| 1960 Total | 245,105 | 1,245,125 | |
| 1970 | Trans-Africa Division | 217,106 | |
| East African Union (Afro-Mideast Division) | 82,565 | ||
| Ethiopian Union Mission (Afro-Mideast Division) | 12,884 | ||
| Tanzania Union (Afro-Mideast Division) | 25,245 | ||
| West Africa Union Mission (Northern European Division) | 47,101 | ||
| Angola Union Mission (Trans-Mediterranean Division) | 20,691 | ||
| Equatorial African Union Mission (Trans-Mediterranean Division) | 12,669 | ||
| Indian Ocean Union Mission (Trans-Mediterranean Division) | 7,878 | ||
| Mozambique Mission (Trans-Mediterranean Division) | 11,014 | ||
| Cape Verde Islands Mission (Trans-Mediterranean Division) | 379 | ||
| Senegal Mission (Trans-Mediterranean Division) | 57 | ||
| 1970 Total | 437,589 | 2,051,864 | |
| 1980 | Trans-Africa Division | 389,454 | |
| East African Union (Afro-Mideast Division) | 149,366 | ||
| Ethiopian Union (Afro-Mideast Division) | 31,271 | ||
| Tanzani Union (Afro-Mideast Division) | 42,188 | ||
| Angola Union Mission (Euro-Afica Division) | 51,128 | ||
| Indian Ocean Union Mission (Euro-Afica Division) | 13,483 | ||
| Mozambique Union Mission (Euro-Afica Division) | 24,517 | ||
| West-Central African Union Mission (Euro-Afica Division) | 22,327 | ||
| Nigeria Union Mission (Northern Europe-West Africa Division) | 46,389 | ||
| West African Union Mission (Northern Europe-West Africa Division) | 59,346 | ||
| 1980 Total | 829,469 | 3,480,518 | |
| 1990 | Africa-Indian Ocean Division | 839,953 | |
| Eastern Africa Division | 979,886 | ||
| Angola Union Mission (Euro-Africa Division) | 123,127 | ||
| Mozambique Union Mission (Euro-Africa Division) | 86,658 | ||
| South African Union Conference (Attached Field) | 21,962 | ||
| Southern Union Mission (Attached Field) | 48,582 | ||
| 1990 Total | 2,100,168 | 6,694,880 | |
| 2000 | Africa-Indian Ocean Division | 1,490,006 | |
| Eastern Africa Division | 2,060,376 | ||
| Southern Africa Union Conference (Attached Union) | 84,406 | ||
| Angola Union Mission (Euro-Africa Division) | 212,019 | ||
| Mozambique Union Mission (Euro-Africa Division) | 160,989 | ||
| 2000 Total | 4,007,796 | 11,687,239 | |
| 2010 | East-Central Africa Division | 2,648,520 | |
| Southern Africa-Indian Ocean Division | 2,683,212 | ||
| West-Central Africa Division | 869,593 | ||
| 2010 Total | 6,201,325 | 19,126,438 | |
| 2015 | East-Central Africa Division | 3,225,454 | |
| Southern Africa-Indian Ocean Division | 3,514,069 | ||
| West-Central Africa Division | 683,318 | ||
| 2015 Total | 7,422,841 | 19,126,438 |
